| "Qualité de vie" (rang) |
2004 |
20/177 |
| PIB/hab. |
2016 | 36 310 US $ |
| Revenu moyen mensuel |
2018 | 1 302,55 € |
| Inflation |
2017 | + 1,96% |
| Chômage | 2018 | 16,1% pop. |
| Seuil de pauvreté | 2014 | N.C |
| Pop. avec moins de 2 US $/jour | 2014 | 0% |
| Espérance de vie | 2014 | 81,47 ans |
| Taux de migration (pour 1 000 hab.) | 2014 | + 7,24 |
| Croissance pop. | 2014 | + 0,08% |
| Taux d'alphabétisation | 2013 | 97,9% |
| Population urbaine | 2016 | 79,80% |
| Liberté de la presse (rang) |
2014 | 36/179 |
| Régime politique (système politique) |
2015 | Démocratie ======= Dictature |